Although we have extensive experience in manufacturing these gas turbine components, we still require you to provide the corresponding technical drawings or a sample (used or slightly damaged samples are also acceptable) for reverse engineering. This ensures the produced parts achieve the best compatibility and optimal performance.
If you have any needs, please feel free to تواصل مع فريق الخبراء لدينا! نحن مستعدون دائمًا لتقديم المساعدة الحماسية.
| P/N | الوصف |
| 64/05002028/29 | Filter Siemens/64/05002028/29 |
| 64/05002028/38 | Filter assembly Siemens/64/05002028/38 |
| 64/05002071/16 | Filter Siemens/64/05002071/16 |
| 64/05002071/17 | Element Siemens/64/05002071/17 |
| 64/05002071/4 | Filter Siemens/64/05002071/4 |
| 64/05002092/2 | Element Siemens/64/05002092/2 |
| 64/05002092/3 | Element Siemens/64/05002092/3 |
| 64/05002095/2 | Element Siemens/64/05002095/2 |
| 64/05015007/2 | Filter Siemens/64/05015007/2 |
| 64/05015014/1 | Filter Siemens/64/05015014/1 |
| CT50018 | Filter Siemens/CT50018 |
| TA05105 | Filter Siemens/TA05105 |
| 64/MW14511/1 | Filter Siemens/64/MW14511/1 |
| 64/07104013/7 | Element Siemens/64/07104013/7 |
| 346321024 | Gasket 1″ Siemens/346321024 |
| 346328040 | Gasket 1 1/2″ Siemens/346328040 |
| 346771052 | Gasket Siemens/346771052 |
| 346771154 | Gasket Siemens/346771154 |
| 346773025 | Gasket Siemens/346773025 |
| 346781050 | Gasket Siemens/346781050 |
| 346822154 | Gasket 6″ Siemens/346822154 |
| 346860127 | Gasket Siemens/346860127 |
| 64/05015014/6 | Gasket Siemens/64/05015014/6 |
| 64/06016013/3 | Cover gasket Siemens/64/06016013/3 |
| MW06026 | Gasket Siemens/MW06026 |
| MW33326B | Gasket Siemens/MW33326B |
| RW34040 | Gasket Siemens/RW34040 |
| RW14007 | Gasket Siemens/RW14007 |
| RW34020 | Gasket Siemens/RW34020 |
| RW34032 | Gasket Siemens/RW34032 |
| RW54017 | Gasket Siemens/RW54017 |
| SP114031 | Gasket Siemens/SP114031 |
| SP114803 | Gasket Siemens/SP114803 |
| 64/60040228/1 | Valve Siemens/64/60040228/1 |
| 64/60040228/1 | Valve Siemens/64/60040228/1 |
| 64/07003024/6 | Heater Siemens/64/07003024/6 |
| 64/60020084/1 | Crane 4″ Siemens/64/60020084/1 |
| 64/60020084/1 | Crane 4″ Siemens/64/60020084/1 |
| MW22333 | C SEAL (INTERNAL PRESSURE) |
| 64/51009011 | INCONEL IGNITER |
| 64/05002117/31 | SPARE FILTER ELEMENT OEM Pall |
| SP107965 | FILTER ELEMENT |
| SP107964 | FILTER ELEMENT |
| 64/05002095 | FILTER ELEMENT |
| 64/05002096 | FILTER ELEMENT |
| 030553/000 | O-RING SEAL |
| 64/04012025 | PRESSURE RELIEF VALVE |
| 64/05002110/000001 | COALESCER ELEMENTS |
| 64/05002092 | LUB OIL FILTER ELEMENT |
اتخذ إجراءً الآن
Drawings or used samples for reverse engineering.
تحدث إلى أحد الخبراء: peter@turbineblade.net
واتساب: +86 135 4409 5201
لماذا تختارنا
- أكثر من 15 عاماً من الخبرة - أكثر من 100,000 شفرة تم تسليمها إلى أكثر من 30 عميلاً حول العالم.
- سلسلة توريد كاملة القدرات - ماسحات ضوئية صناعية ذات 5 محاور بنظام التحكم الرقمي وأفران التصلب الاتجاهي والماسحات الضوئية المقطعية الصناعية
- الاعتراف العالمي: العمل مع سيمنز وميتسوبيشي وغيرهما من الشركات الرائدة في مجال الطاقة.