Although we have extensive experience in manufacturing these gas turbine components, we still require you to provide the corresponding technical drawings or a sample (used or slightly damaged samples are also acceptable) for reverse engineering. This ensures the produced parts achieve the best compatibility and optimal performance.
If you have any needs, please feel free to تواصل مع فريق الخبراء لدينا! نحن مستعدون دائمًا لتقديم المساعدة الحماسية.
| Item No | Material number | الوصف | Sales Unit | Quantity |
| 1 | 2462071-A | Turbine blades stage2 | pc | 60 |
| 2 | 2415445-B | Segment | pc | 8 |
| 3 | 2415456-B | Segment | pc | 8 |
| 4 | 2463527-A | Heat shield | pc | 16 |
| 5 | 2463527-B | Heat shield | pc | 4 |
| 6 | 2463527-C | Heat shield | pc | 4 |
| 7 | 2462217-A | Turbine blades stage 1 | pc | 54 |
| 8 | 2461792-D | Guide vane 2, Boroscope | pc | 1 |
| 9 | 2462992-C | Heat shield 1 | pc | 40 |
| 10 | 2461792-C | Guide vane 2, Machining | pc | 28 |
| 11 | 2464482-A | Fuel injector | pc | 18 |
| 12 | 2461700-A | Guide vane 1 | pc | 32 |
| 13 | 2415650-C | Combustor | pc | 1 |
| 14 | A1556860-12 | Wall brush mottler | pc | 5 |
| 15 | T6301-806 | Protective hood | pc | 18 |
| 16 | T6301-808 | Protective hood | pc | 1 |
| 17 | T6304-815 | Protective hood | pc | 1 |
| 18 | T6305-826 | Protective cover | pc | 1 |
| 19 | T6306-803 | Protective hood | pc | 18 |
| 20 | T6306-804 | Protective hood | pc | 18 |
| 21 | T6308-803 | Protective hood | pc | 4 |
| 22 | T6308-805 | Protective hood | pc | 4 |
| 23 | T6308-806 | Protective hood | pc | 2 |
| 24 | T6308-807 | Protective hood | pc | 3 |
| 25 | T6308-808 | Plug | pc | 3 |
| 26 | T6308-810 | Protective hood | pc | 18 |
| 27 | A8212962-21 | Deposit box | pc | 45 |
| 28 | A8212962-22 | Deposit box | pc | 75 |
| 29 | A8212962-23 | Deposit box | pc | 45 |
| 30 | 2415682-1 | Pipe Dog bone | pc | 1 |
| 31 | 3820538-3 | Pipe connector | pc | 1 |
| 32 | 1CSA8130-1 | Sleeve | pc | 40 |
| 33 | 1CSA7988-1 | Hose | m | 5 |
| 34 | A606E0754113E0754113 | Tape | pc | 2 |
| 35 | 3820538-1 | Pipe connector | pc | 2 |
| 36 | 13108011-2 | Gasket sheet | pc | 1 |
| 37 | 17108001-143 | Gasket sheet | kg | 1 |
| 38 | A7761320-17 | Strapping band | pc | 100 |
| 39 | 1CSA2306-1 | El, install, material | pc | 10 |
| 40 | 1CS120737-1 | Nozzle | pc | 1 |
| 41 | 1CS121458-1 | Hose connector | pc | 1 |
| 42 | 1CS121458-2 | Hose connector | pc | 1 |
| 43 | 70005248-1 | Armcopackning | pc | 4 |
| 44 | 70005178-1 | Armcopackning | pc | 4 |
| 45 | 21528001-18 | Gland | pc | 4 |
| 46 | T3712-313 | Sheet gasket | pc | 5 |
| 47 | T1621-542 | Hexagon head bolt | pc | 20 |
| 48 | T1873-718 | Hexagon sockethead screw | pc | 2 |
| 49 | T1663-538 | Hexagon head screw Large clearance | pc | 20 |
| 50 | T3907-178 | Lock washer | pc | 20 |
| 51 | T3904-178 | Locking washer | pc | 20 |
| 52 | 2021278-3 | Gasket | pc | 6 |
| 53 | T3717-316 | Gasket | pc | 4 |
| 54 | T1622-630 | Hexagon head screw | pc | 8 |
| 55 | 1CSA13612-1 | Brush | pc | 1 |
| 56 | A1551160-12 | Tape | pc | 1 |
| 57 | A1551160-14 | Tape | pc | 1 |
| 58 | A606E0754113E0754113 | Tape | pc | 1 |
| 59 | T6815-802 | Pipe connector | pc | 4 |
| 60 | 1852417-1 | Nipple | pc | 4 |
| 61 | 1852416-1 | Nipple | pc | 3 |
| 62 | 3820538-3 | Pipe connector | pc | 3 |
| 63 | 2035929-2 | Pipe connector | pc | 3 |
| 64 | T3725-179 | Gasket | pc | 3 |
| 65 | 1CSA8386-1 | Teflon hose | m | 25 |
| 66 | 1CSA8253-1 | Spring | pc | 25 |
| 67 | T6102-101 | Union nut | pc | 20 |
| 68 | 70005795-B | Adapter | pc | 20 |
| 69 | A1556860-12 | Wall brush mottler | pc | 3 |
| 70 | 2420784-17 | Orifice Main gas | pc | 3 |
| 71 | 2420784-19 | Orifice Main gas | pc | 3 |
| 72 | 2420784-21 | Orifice Main gas | pc | 3 |
| 73 | 2420784-23 | Orifice Main gas | pc | 3 |
| 74 | 2420784-25 | Orifice Main gas | pc | 3 |
| 75 | 2420784-27 | Orifice Main gas | pc | 3 |
| 76 | 2420784-29 | Orifice Main gas | pc | 3 |
| 77 | 2420784-31 | Orifice Main gas | pc | 3 |
| 78 | 2420784-33 | Orifice Main gas | pc | 3 |
| 79 | 2420784-35 | Orifice Main gas | pc | 3 |
| 80 | 2420784-37 | Orifice Main gas | pc | 3 |
| 81 | 2420784-39 | Orifice Main gas | pc | 3 |
| 82 | 2420784-41 | Orifice Main gas | pc | 3 |
| 83 | 2420784-43 | Orifice Main gas | pc | 3 |
| 84 | 2420784-45 | Orifice Main gas | pc | 3 |
| 85 | 2420784-47 | Orifice Main gas | pc | 3 |
| 86 | 2420784-49 | Orifice Main gas | pc | 3 |
| 87 | 2420784-51 | Orifice Main gas | pc | 3 |
| 88 | 2420784-53 | Orifice Main gas | pc | 3 |
| 89 | 2420784-55 | Orifice plate | pc | 3 |
| 90 | 2420784-57 | Orifice plate | pc | 3 |
| 91 | 2420784-59 | Orifice plate | pc | 3 |
| 92 | 2420784-61 | Orifice plate | pc | 3 |
| 93 | 2420784-63 | Orifice plate | pc | 3 |
| 94 | 2420784-65 | Orifice plate | pc | 3 |
| 95 | 2420784-67 | Orifice plate | pc | 3 |
| 96 | T3711-319 | Sheet gasket | pc | 1 |
| 97 | T3711-416 | Sheet gasket | pc | 1 |
| 98 | T3711-221 | Sheet gasket | pc | 2 |
| 99 | 2027188-1 | Gasket | pc | 1 |
| 100 | T3711-316 | Sheet gasket | pc | 1 |
| 101 | T3711-318 | Sheet gasket | pc | 2 |
| 102 | T3717-320 | Gasket | pc | 3 |
| 103 | T3717-316 | Gasket | pc | 1 |
| 104 | T3717-368 | Gasket | pc | 1 |
| 105 | 2027189-1 | Gasket | pc | 2 |
| 106 | T3711-317 | Sheet gasket | pc | 2 |
| 107 | T3717-466 | Gasket | pc | 1 |
| 108 | T3717-368 | Gasket | pc | 2 |
| 109 | T3712-314 | Gasket | pc | 2 |
| 110 | T3711-320 | Sheet gasket | pc | 2 |
| 111 | T3741-405 | Gasket | pc | 2 |
| 112 | T3741-407 | Gasket | pc | 2 |
| 113 | T3712-225 | Sheet gasket | pc | 2 |
| 114 | T3712-177 | Sheet gasket | pc | 1 |
| 115 | T3712-224 | Sheet gasket | pc | 2 |
| 116 | T3712-225 | Sheet gasket | pc | 1 |
| 117 | T3907-192 | Lock washer | pc | 16 |
| 118 | T3907-198 | Lock washer | pc | 12 |
| 119 | 2415071-1 | Gasket | pc | 18 |
| 120 | A2842152-591 | O-ring | pc | 1 |
| 121 | T4952-557 | O-ring | pc | 1 |
| 122 | T3904-178 | Locking washer | pc | 24 |
| 123 | T3904-153 | Lock washer | pc | 10 |
| 124 | 2703985-1 | Shaft sealing | pc | 1 |
| 125 | T3904-173 | Lock washer | pc | 9 |
| 126 | T3904-186 | Lock washer | pc | 1 |
| 127 | 2415091-1 | Gasket | pc | 1 |
| 128 | T3904-165 | Lock washer | pc | 8 |
| 129 | 2415585-1 | Gasket | pc | 1 |
| 130 | 2415586-1 | Gasket | pc | 1 |
| 131 | T3904-186 | Lock washer | pc | 32 |
| 132 | 2510192-1 | Armcopackning | pc | 5 |
| 133 | 2460387-1 | Gasket | pc | 2 |
| 134 | 51085529-1 | Gasket | pc | 1 |
| 135 | T1622-536 | Hexagon head screw | pc | 5 |
| 136 | T3904-178 | Locking washer | pc | 26 |
| 137 | 2510192-1 | Armcopackning | pc | 6 |
| 138 | 21527007-12 | Gasket | pc | 1 |
| 139 | 21527007-13 | Gasket | pc | 1 |
| 140 | 21528001-17 | Gland | pc | 2 |
| 141 | 21528001-18 | Gland | pc | 2 |
| 142 | A6442154-81 | Spring washer | pc | 6 |
| 143 | T3904-165 | Lock washer | pc | 14 |
اتخذ إجراءً الآن
Drawings or used samples for reverse engineering.
تحدث إلى أحد الخبراء: peter@turbineblade.net
واتساب: +86 135 4409 5201
لماذا تختارنا
- أكثر من 15 عاماً من الخبرة - أكثر من 100,000 شفرة تم تسليمها إلى أكثر من 30 عميلاً حول العالم.
- سلسلة توريد كاملة القدرات - ماسحات ضوئية صناعية ذات 5 محاور بنظام التحكم الرقمي وأفران التصلب الاتجاهي والماسحات الضوئية المقطعية الصناعية
- الاعتراف العالمي: العمل مع سيمنز وميتسوبيشي وغيرهما من الشركات الرائدة في مجال الطاقة.