Each part of a gas turbine plays an important role in keeping it running smoothly and efficiently. This post shares part number details for components used in the GE (General Electric) gas turbine series. If you need any help, feel free to contact our team — we’re always happy to assist you.
# | Description | Part Number | quantity |
LM-6000 PF | |||
Spare parts and accessories | |||
3 | HYDRAULIC PUMP CONTROL PRESSURE SWITCH | 382A4169P0001 | 2 |
4 | RESERVOIR LEVEL SWITCH | 377A6983P0001 | 1 |
5 | CASE HIGH TEMPERATURE SWITCH | 382A4171P0001 | 2 |
6 | RESERVOIR LOW TEMPERATURE SWITCH | 382A4170P0001 | 2 |
7 | MAIN SYSTEM PRESSURE GAUGE | 377A1181P0000 | 1 |
8 | CHARGE PUMP PRESSURE GAUGE | 377A1178P0000 | 1 |
9 | HYDRAULIC STARTER CLUTCH TEMPERATURE ELEMENT | L35166P02 | 2 |
10 | TEMPERATURE SENSOR ASSEMBLY | 393A3643P0001 | 4 |
11 | PRESSURE GAUGE | 382A6511P0001 | 1 |
12 | DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH, FILTER SYSTEM | DWYER 1950G-5-B-24 | 2 |
13 | DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH, FILTER SYSTEM | DWYER 1950G-10-B-24 | 2 |
14 | PRESSURE DIFFERENTIAL TRANSMITTER | 382A5656P0003 | 4 |
15 | AIR FILTER COIL DIFFERENTIAL PRESSURE INDICATOR | 382A6510P0001 | 1 |
16 | DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH | 382A4198P0001 | 2 |
17 | TEMPERATURE ELEMENT | 393A4069P0001 | 1 |
18 | Fan МТТВ | 377A8134P0001 | 1 |
19 | TEMPERATURE ELEMENT | 393A4066P0001 | 4 |
20 | TURBINE LUBE OIL TANK LEVEL SWITCH | 382A4776P0001 | 1 |
21 | TURBINE LUBE OIL DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE | 377A2326P0001 | 2 |
22 | TURBINE LUBE OIL SUPPLY PRESSURE GAUGE | 377A1183P0000 | 1 |
23 | TURBINE LUBE OIL SCAVENGE PRESSURE GAUGE | 377A1179P0000 | 1 |
24 | TURBINE LUBE OIL TANK THERMOMETER | J00466 | 1 |
25 | TURBINE LUBE OIL THERMOMETER | J00467 | 1 |
26 | TURBINE LUBE OIL TANK TEMPERATURE SWITCH | 382A4162P0001 | 3 |
27 | TURBINE LUBE OIL SUPPLY PRESSURE SWITCH | J05120 | 6 |
28 | TURBINE LUBE OIL SCAVENGE PRESSURE SWITCH | J05144 | 6 |
29 | TURBINE LUBE OIL DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH | 382A4161P0001 | 4 |
30 | TURBINE LUBE OIL PRESSURE TRANSMITTER | 382A6335P0001 | 4 |
31 | TURBINE LUBE OIL TEMPERATURE SENSOR | GENERAL ELECTRIC 537L308 (SUPPLIED BY GE) | 2 |
32 | POWER TURBINE COOLING AIR PURGE SOLENOID | 382A6340P0001 | 2 |
33 | TURBINE LUBE OIL VG PUMP DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH | 382A5250P0001 | 2 |
34 | DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH | J05147 | 2 |
35 | TURBINE FUEL GAS PRESSURE SWITCH | 382A5248P0001 | 2 |
36 | TURBINE FUEL GAS PRESSURE GAUGE | 377A1184P0000 | 1 |
37 | TURBINE FUEL GAS PRESSURE SWITCH | 382A5249P0001 | 2 |
38 | TURBINE GAS FUEL SUPPLY TRANSMITTER | 382A5658P0003 | 2 |
39 | TURBINE GAS FUEL MANIFOLD PRESSURE TRANSMITTER | 382A4848P0001 | 1 |
40 | COMBUSTOR DRAIN SOLENOID VALVE | 382A1221P0001 | 1 |
41 | TURBINE GAS FUEL PRESSURE TRANSMITTER | 382A4097P0001 | 1 |
42 | GENERATOR LUBE OIL PRESSURE INDICATOR | 377A1180P0000 | 1 |
43 | GENERATOR/GEARBOX LUBE OIL TEMPERATURE SENSOR | 216A3315P0001 | 3 |
44 | GENERATOR BEARING LUBE OIL DISCHARGE TEMPERATURE INDICATOR | J00704 | 1 |
45 | GENERATOR/GEARBOX LUBE OIL DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER | 382A5657P0001 | 2 |
382A5447P0001 | |||
46 | GENERATOR/GEARBOX LUBE OIL TANK THERMOMETER | 386A7193P0001 | 2 |
47 | GENERATOR LUBE OIL BEARING METAL TEMPERATURE ELEMENT | MINCO 03132401-02 | 3 |
S840013202 | |||
48 | GENERATOR LUBE OIL BEARING DRAIN TEMPERATURE ELEMENT | MINCO 03130332-01 | 3 |
S840013102 | |||
49 | GENERATOR RUNDOWN TANK LEVEL SWITCH | 386A3695P0001 | 1 |
50 | HP JACKING OIL PUMP DISCHARGE PRESSURE INDICATOR | 377A2327P0001 | 1 |
51 | GENERATOR LUBE OIL PRESSURE SWITCH | J05122 | 4 |
52 | GEARBOX LUBE OIL BEARING METAL TEMPERATURE ELEMENT | 249A4992P0001 | 2 |
53 | The temperature sensor of the generator bearing. | S840013202 | 2 |
54 | Oil temperature sensor from generator bearing | S840013102 | 2 |
55 | GEARBOX LUBE OIL BEARING DRAIN TEMPERATURE INDICATOR | J00706 | 1 |
56 | PRESSURE INDICATOR | 377A2329P0001 | 1 |
57 | PRESSURE SWITCH | 382A4841P0001 | 3 |
58 | SOLENOID VALVE | 382A5646P0001 | 1 |
59 | TEMPERATURE INDICATOR | J01812 | 1 |
60 | PRESSURE GAUGE INDICATOR | J01330 | 1 |
61 | FLOW METER | 382A4694P0001 | 1 |
62 | PRESSURE GAUGE INDICATOR | J04498 | 1 |
63 | SOLENOID VALVE | 382A6399P0001 | 1 |
64 | SOLENOID VALVE | 382A6400P0001 | 1 |
65 | TEMPERATURE ELEMENT LPT INLET GAS (T48) | 1962M86P02 | 100 |
66 | SPEED ELEMENT HRC MAGNETIC PICKUP (XN25) | L21131P02 | 3 |
67 | PRESSURE TRANSMITTER TURBINE HP COMPRESSOR DISCHARGE (RS3) | 382A5355P0001 | 2 |
68 | SPEED ELEMENT – LPT MAGNETIC PICKUP (XNSD) | L59095P01 | 3 |
69 | VIBRATION ELEMENT COMPRESSOR REAR FRAME | L31967P27 | 1 |
70 | VIBRATION ELEMENT TURBINE REAR FRAME | L31967P29 | 1 |
71 | VIBRATION ELEMENT GENERATOR BEARING | 382A5599P0001 | 3 |
72 | TEMPERATURE ELEMENT – LP COMPRESSOR INLET (T2) | L44745P01 | 1 |
73 | TEMPERATURE ELEMENT, HP COMPRESSOR INLET (T25) | L44745Р02 | 1 |
74 | TEMPERATURE ELEMENT, HP COMPRESSOR DISCHARGE (T3) | L47314P04 | 2 |
75 | TEMPERATURE ELEMENT, HP COMPRESSOR DISCHARGE (T3) | L47314P03 | 2 |
76 | PRESSURE TRANSMITTER HP COMPRESSOR INLET (P25) (TOTAL) | 377A6583P0002 | 1 |
77 | PRESSURE TRANSMITTER LP TURBINE INLET (P48) (TOTAL) | 382A5661P0001 | 3 |
78 | PRESSURE TRANSMITTER (PX36) | 44723P03 | 1 |
79 | PRESSURE TRANSMITTER (PX36) | 44723P04 | 1 |
80 | PRESSURE TRANSMITTER INLET STATIC PRESSURE (PO) | 393A1784P0001 | 1 |
81 | MAGNETIC CHIP DETECTOR TURBINE LUBE SYSTEM | L43563P01 | 3 |
82 | PRESSURE TRANSMITTER THRUST BALANCE (PTB1) | 382A5662P0001 | 1 |
83 | TEMPERATURE SENSOR ASSEMBLY | J01310 | 2 |
84 | VIBRATION ELEMENT GEARBOX | BENTLY-NEVADA | 2 |
23732-01 | |||
85 | VIBRATION ELEMENT GEARBOX | BentlyNevada 330400-01-05 | 2 |
86 | TEMPERATURE SENSOR ASSEMBLY | 377A7807P0001 | 2 |
87 | Methane sensor | 216A3298P0002 | 10 |
88 | The methane sensor. A sensitive element. | 382A4720P0001 | 80 |
89 | The transmitter of the methane sensor. | 398A2537P0001 | 40 |
90 | Turbine vibration sensor converter. | BentlyNevada 86517-01-01-01-01 | 2 |
382A1213P0001 | |||
91 | Acoustic pressure signal converter | 350500-00-00-00-01-01 | 2 |
377A6927P0001 | |||
92 | Allestec NT420 Gas Module | 800-1457 | 3 |
93 | Allestec Relay module | 800-1760 | 1 |
94 | Allestec Alarm module | 800-1442 | 1 |
95 | Allestec Fault module | 800-1444 | 1 |
96 | BentlyNevada Transient data interface | BentlyNevada 3500/22M | 1 |
97 | BentlyNevada Comm gateway module | BentlyNevada 3500/92-04-01-01 | 1 |
98 | BentlyNevada Aero GT vibration monitor | BentlyNevada 3500/44-02-01 | 1 |
99 | BentlyNevada Keyphasor module | BentlyNevada 3500/25-01-05-01 | 4 |
100 | BentlyNevada Proximitor monitor | BentlyNevada 3500/40-02-01 | 1 |
101 | BentlyNevada Proximitor/seismic monitor | BentlyNevada 3500/42-02-01 | 1 |
102 | BentlyNevada 4 channel relay module | BentlyNevada 3500/32-01-01 | 1 |
103 | BentlyNevada Dynamic pressure monitor | BentlyNevada 3500/64M | 1 |
104 | BentlyNevada Tachometer module | BentlyNevada 3500/50 | 1 |
105 | BentlyNevada Power Supply Unit | BentlyNevada 3500/15-04-00-01 | 1 |
106 | Power supply, 2 slot, 24VDC input | 5466-1000 | 2 |
216A4501P0001 | |||
107 | REMOTE RTN | 5466-1036 | 2 |
216A4842P0001 | |||
108 | 48/24 D I/O | 5466-258 | 1 |
109 | 2C ACT CNTRLR | 5501-1432 | 1 |
110 | PRESS INPUT | 5466-326 | 1 |
383A4156P0037 | |||
111 | 24/8 A I/O | 5466-425 | 1 |
383A4156P0058 | |||
112 | CPU | 5466-1035 | 2 |
249A4202P0001 | |||
113 | SIO | 5466-348 | 1 |
114 | D/O | 5464-654 | 1 |
383A4156P0019 | |||
115 | SPEED SENSOR | 5464-658 | 1 |
116 | NTWK CNTRLR | 5466-031 | 1 |
383A4156P0028 | |||
117 | 5441-695 | 2 | |
118 | 544-693 | 2 | |
119 | 1751-6091 | 2 | |
334A1137P0001 | |||
120 | 1751-6058 | 2 | |
386A3904P0001 | |||
121 | 5437-672H/5435-672A | 2 | |
122 | 5437-523C/5435-523B | 2 | |
123 | Module LinkNet 16 channel | 9905-971 | 1 |
124 | Module LinkNet 6 channel | 9905-970 | 2 |
125 | N25 long harness | L43347P04 | 1 |
126 | Harness, step valves, left | L59017P01 | 1 |
127 | Harness, Step valves, Esbe | L59016P01 | 1 |
128 | Harness, step valves | L44709P03 | 1 |
129 | Cable, chip detector | L47072P02 | 1 |
130 | Cable, oil drain temperature | L43345P02 | 1 |
131 | Cable, oil supply temperature | L43346P02 | 1 |
132 | Cable, VBV/VSV | L47074P02 | 1 |
133 | Cable, VBV/VSV | L43352P02 | 1 |
134 | Cable, IGV, left | L44715P02 | 1 |
135 | Cable, IGV, right | L44716P02 | 1 |
136 | CDP Cable | L47319P05 | 1 |
137 | ST8 Cable | L47320P05 | 1 |
138 | Harness stepped left to MTB | L44705P06 | 1 |
139 | Harness stepped right up to MTB | L44706P06 | 1 |
140 | Hirschmann RS2-4TX/1FX EEC Rail Switch | Hirschmann RS2-4TX/1FX EEC Rail Switch | 2 |
141 | 2-4-0700-187 Diaphragm Kit for 6-port chromatographic valve for Danalyser 700 GC Chromatograph | 2-4-0700-187 | 10 |
142 | 2-4-0700-171 Diaphragm Kit for 10-port chromatographic valve for Danalyser 700 GC Chromatograph | 2-4-0700-171 | 10 |
143 | 2-6-1611-083 Thermistor kit for Danalyser 700 GC chromatograph | 2-6-1611-083 | 5 |
144 | 2-4-5000-938 Filter Membrane Kit for GENIE Filter for Danalyser 700 GC Chromatograph | 2-4-5000-938 | 10 |
145 | 2-4-0710-248 Kit, diaphragm, 6-port XA valve | 2-4-0710-248 | 10 |
146 | 2-4-5000-113 Swagelok SS-2K4-2 filter element for Danalyser 700 GC chromatograph | 2-4-5000-113 | 10 |
147 | 2-3-0500-391 Thermistor with Teflon seal for Danalyser 700 GC chromatograph | 2-3-0500-391 | 10 |
148 | 2-4-5000-611 Repair Membrane Kit Probe/Regulator for Danalyser 700 GC Chromatograph | 2-4-5000-611 | 5 |
149 | 2-4-0710-224 Solenoid, 4-way | 2-4-0710-224 | 10 |
150 | 7A00055G02 CPU Board, 700XA & 1500XA | 7A00055G02 | 2 |
151 | 2-3-0710-001 PCA detector preamp (Metrology only) | 2-3-0710-001 | 2 |
152 | 2-3-0710-003 PCA Base I/O (Metrology only) | 2-3-0710-003 | 2 |
153 | 2-4-0700-152 Solenoid Valve, Srs/Solenoid valve | 2-4-0700-152 | 5 |
154 | 2-3-0700-004 Multifunctional Board/Multifunctional Board | 2-3-0700-004 | 2 |
155 | 2-3-0700-755 CPU Board | 2-3-0700-755 | 2 |
156 | 2-3-0710-002 PCA solenoid/heater driver (Metrology only) | 2-3-0710-002 | 2 |
157 | Harness N25 short | L43347P02 | 1 |
158 | Hydraulic Control Unit 9902-364 Woodward | L4457P01 | 3 |
159 | 9011M60P01 | 25 | |
160 | M83248/1-243 | 40 | |
161 | SEAL-2.250 DIA. FACE (VITON) | 80 | |
162 | NTERFACE MANIFOLD | 398003 | 6 |
163 | VALVE,GAS,3103/EM35MR/DLE/LCIE (арт. 141A7377P0001) | 21 | |
164 | THERM BYPASS,4,140 DEG F | 4INCH-BOCF14002-D | 4 |
165 | L49438P05 | 2 | |
166 | L49438P06 | 2 | |
167 | L49438P07 | 2 | |
168 | L49438P08 | 2 | |
169 | L49438P09 | 2 | |
170 | L49438P10 | 2 | |
171 | L49438P11 | 2 | |
172 | L49438P12 | 2 | |
173 | L49438P13 | 2 | |
174 | L49438P14 | 2 | |
175 | L49438P15 | 2 | |
176 | MS9558-32 | 80 | |
177 | PROBE,PRESSURE. P48 | 1797M98P01 | 15 |
178 | 682L929G02 | 5 | |
179 | 398039 | 6 | |
180 | RCN2029 | 2 | |
181 | Strainer, LM6000 DLE Premixer | 249A2564P0001 | 60 |
182 | REPAIR KIT,BLADDER ASSEMBLY | 250A2504P0001 | 5 |
183 | BEARING,FIXED/HELD,VENT FAN,2-11/16IN DIAMETER | 294A4440P0001 | 10 |
184 | FAN,SHEAVE | 294A4441P0001 | 5 |
185 | BUSHING | 294A4442P0001 | 5 |
186 | ELEMENT,FILTER,MICROGLASS,10 MU | 382A1203P0001 | 40 |
187 | VALVE,SOLENOID,2-600LB RF,WITH PRESSURE REGULATOR,SS BODY,SS TRIM,NORMALLY CLOSED,24VDC,LIMIT SWITCH,EXPLOSION PROOF,CE APPROVED | 382A5524P0001 | 5 |
188 | HOSE ASSEMBLY,BLEED AIR SYSTEM (DLE) 8TH STAGE BLEED | 546622P0001 | 10 |
189 | BUSHING,NYLON | 9022M73P06 | 480 |
190 | PLAIN BEARING | 9048M33P06 | 48 |
191 | PLUG BORESCOPE,HPT,STG | 9299M96G07 | 25 |
1 | |||
192 | GASKET | 9608M08G55 | 35 |
193 | L52806P01 | 2 | |
194 | 399A1575P0001 | 3 | |
195 | 399A1576P0001 | 5 | |
196 | BEARING,EXPANSION,VENT FAN,2-11/16IN DIAMETER | 399A4939P0001 | 10 |
197 | BRACKET, COOLING – LOW PRESSURE TURBINE | L52241G01 | 7 |
198 | L52814G01 | 2 | |
199 | 868797G0001 | 4 | |
200 | VALVE,THERMAL BYPASS,3-WAY VALVE,1/2IN 150LB RAISED FACE,CS BODY,VITON SEALS,NICKEL PLATED ELEMENT,1/8IN DIAMETER,ORIFICE,110 DEG F SETTING,ATEX CERTIFIED | 250A1972P0001 | 4 |
201 | BUSHING | 9106M39P04 | 600 |
202 | SEAL RING | 1774M59P01 | 35 |
203 | GASKET SPIRAL WOUND 3IN,600LB | CGI3JFS | 60 |
204 | DETECTOR,CHIP | 4J7316 | 12 |
205 | GASKET,METAL | 1294M38P01 | 40 |
206 | PLUG,BORESCOPE,LPT | 1322M32G10 | 25 |
207 | NUT,12PT,5/16-24UNF,SELF-LOCKI | J1092P05 | 40 |
208 | BUSHING FLANGED STAGE 3 & 4 | L44861P01 | 3264 |
209 | BUSHING FLANGED, STAGE 5 | L44861P07 | 1972 |
210 | GUIDE, ACTUATOR LEVER. | 9609M13P02 | 50 |
211 | SLEEVE, ACTUATION ARM, COMPRESSOR STATOR . | 9146M80P05 | 500 |
212 | SPACER,ACTUATION LEVER | 1333M60P02 | 40 |
213 | LM6000 LEVER AR | 1704M63G07 | 210 |
214 | ARM, VANE ACTUATION-COMPRESSOR STATOR, STAGE 3, SPLIT LINE | 1704M63G08 | 210 |
215 | ARM, VANE ACTUATION-COMPRESSOR STATOR, STAGE 4, STG3-5 | 1704M63G09 | 230 |
216 | LM6000 LEVER AR | 1704M63G10 | 230 |
217 | LM6000 LEVER AR ARM, VANE ACTUATION-COMPRESSOR STATOR, STAGE 5 | 1704M63G11 | 250 |
218 | LM6000 LEVER AR ARM, VANE ACTUATION-COMPRESSOR STATOR, STAGE 5, SPLIT LINE | 1704M63G12 | 250 |
219 | HOUSING, VANE ACTUATION, STAGE 3 & 4 | L44860P01 | 48 |
220 | HOUSING, VANE ACTUATION, STAGE 5 | L44860P02 | 48 |
221 | HOUSING, VANE ACTUATION, SPLIT LINE STAGE 3 & 4 | L44867P01 | 48 |
222 | HOUSING, VANE ACTUATION, SPLIT LINE STAGE 5 | L44867P02 | 48 |
223 | HOUSING, VANE ACTUATION, SPLIT LINE STAGE 3 & 4 | L44867P03 | 48 |
224 | HOUSING, VANE ACTUATION, SPLIT LINE STAGE 5 | L44867P04 | 48 |
225 | ASSEMBLY,START MOTOR/CLUTCH,HY | 701689G0001 | 5 |
226 | L43418P03 | 15 | |
227 | SEAL,CASE HOSE | L42604P01 | 10 |
228 | L38030G02 | 10 | |
229 | ST-8 CPLG,V-RETAIN | AS1895/1-400 | 50 |
230 | L43885P01 | 20 | |
231 | MINOR KIT,REPAIR,PUMP,GLO | 294A4013P0001 | 10 |
232 | 9294M61P03 | 40 | |
233 | Tube, Air – HPR | 2509M45G01 | 4 |
234 | 382A5646P0001 | 10 | |
235 | SEAL,MANIFOLD,VALVE,STAGING,2 | L42602P01 | 130 |
236 | BOLT,MACHINE DBL | L52114P01 | 50 |
237 | WASHER,SEAL,(SET OF 4) | S024116168 | 42 |
238 | CHECK VALVE,MANUAL,1IN FNPT,31 | J00458 | 70 |
239 | VALVE, BY-PASS | L56212G01 | 24 |
240 | VALVE,HINGE BY-PASS | L37241G01 | 30 |
241 | BEARING | MS14103-5 | 42 |
242 | BUSHING,SLEEVE | 9131M44P02 | 86 |
243 | RING,SPRING PISTON,RETAINER | 1473M46P04 | 24 |
244 | SEAL | 9032M84P02 | 8 |
245 | VALVE,BALANCE,THRUST | L59092P03 | 5 |
246 | L38030G02 | 5 | |
247 | CONTROL VALVE,1IN,FEMALE PIPE ENDS,1/8IN SLOT SEAT WITH 39 SERIES ACTUATOR | 382A5485P0001 | 10 |
248 | SEAL RING, METAL C | L42837P01 | 40 |
249 | SEAL, FUEL NOZZLE | L47618P01 | 40 |
250 | MS27196-12 | 50 | |
251 | Packing, Preformed | J221P902 | 100 |
252 | Tube, Air – HPR | 2092M52G01 | 5 |
253 | WIRE,RETAINING | 1697M73P02 (1697M73P03) | 200 |
254 | BUSHING | 1333M73P01 | 50 |
255 | BELL CRANK | L43326G02 | 48 |
256 | BEARING,SPHERE | L43379P04 | 40 |
257 | SCREEN,FOD,LM6000,NYON,800M | 382A4154P0001 | 18 |
258 | SCREEN,FOD,RETROFIT,LM6000,2PC | 642834 | 2 |
259 | HOSE ASSEMBLY,INTERCONNECT,AUX | 398000P0001 | 10 |
260 | HOSE ASSEMBLY | 398007 | 10 |
261 | HOSE ASSEMBLY,HYDRAULIC STARTE | 571900P0001 | 10 |
262 | SPACER,ACTUATION LEVER | 1333M60P02 | 10 |
263 | HYDRAULIC TRANSMISSION PUMP,2950RPM VARIABLE DISPLACEMENT,RATED 65 GPM AT 5200PSIG,SAE 4-BOLT THROUGH DRIVE WITH CHARGE PUMP | J05061 | |
264 | LATCH,COMPOSITE FILTER,CFS ZINC COATED | 399A4685P0001 | 1256 |
265 | HOSE ASSY,GAS FUEL (арт. L54129P01) | L54129P01 | 10 |
266 | HOSE ASSY,GAS FUEL (арт. L54157P02) | L54157P02 | 10 |
267 | SEAL,CASE HOSE | арт. L42604P01 | 50 |
268 | SHAFT SEAL METRIC SINGLE LIP W/GARTER SPRING | 250А3594Р0001 | 200 |
269 | L43419P07 | 6 | |
270 | 9907-1207 | 36 | |
271 | J00464 | 6 | |
272 | BOOT, DUST AND MOISTURE SEAL | 1340M24P02 | 500 |
273 | BASCO DIV 72A03A12150 | 1 | |
274 | API Basco P/N:1572-08-060-000 | 70A163A08060 | 1 |
275 | L61004P01 | 6 | |
276 | SHAFT,SFT-STP,316SS 2-11/16 X 35,LG | 294A4439P0001 | 6 |
Take Action Now
Speak to an Expert: peter@turbineblade.net
WhatsApp: +86 135 4409 5201
Why Choose Us
- 15+ years of experience — Over 100,000 blades delivered to 30+ customers worldwide.
- Full capability supply chain – 5-axis CNC, directional solidification furnaces and industrial CT scanners
- Global Recognition: Working with Siemens, Mitsubishi and other energy leaders.