Walaupun kami mempunyai pengalaman luas dalam pembuatan komponen turbin gas ini, kami masih memerlukan anda menyediakan teknikal yang berkaitan lukisan atau sampel (sampel yang telah digunakan atau sedikit rosak juga boleh diterima) untuk kejuruteraan terbalik. Ini memastikan bahagian yang dihasilkan mencapai keserasian terbaik dan prestasi optimum.
Jika anda mempunyai sebarang keperluan, sila bebas untuk Hubungi pasukan pakar kami! Kami sentiasa bersedia untuk memberikan bantuan dengan penuh semangat.
| ITEM | P/N | Keterangan | Jumlah |
| 1 | K024G02 | STG.1 HPC BLADE | 1 |
| 2 | K215P02 | STG.2 HPC BLADE | 1 |
| 3 | 682L929G08 | SB310 KIT, PRE-GROUND | 1 |
| 4 | K615P01 | STG.6 HPC BLADE | 20 |
| 5 | K615P04 | STG.6 HPC BLADE | 15 |
| 6 | K615P02 | STG.6 HPC BLADE | 2 |
| 7 | K615P03 | STG.6 HPC BLADE | 2 |
| 8 | K715P05 | STG.7 HPC BLADE | 25 |
| 9 | K715P08 | STG.7 HPC BLADE | 25 |
| 10 | K715P06 | STG.7 HPC BLADE | 2 |
| 11 | K715P07 | STG.7 HPC BLADE | 2 |
| 12 | K818P05 | STG.8 HPC BLADE | 20 |
| 13 | K818P08 | STG.8 HPC BLADE | 15 |
| 14 | K818P06 | STG.8 HPC BLADE | 1 |
| 15 | K818P07 | STG.8 HPC BLADE | 1 |
| 16 | K919P05 | STG.9 HPC BLADE | 22 |
| 17 | K919P08 | STG.9 HPC BLADE | 22 |
| 18 | K919P06 | STG.9 HPC BLADE | 1 |
| 19 | K919P07 | STG.9 HPC BLADE | 1 |
| 20 | K090P01 | STG.10 HPC BLADE | 15 |
| 21 | K090P04 | STG.10 HPC BLADE | 15 |
| 22 | K090P02 | STG.10 HPC BLADE | 1 |
| 23 | K090P03 | STG.10 HPC BLADE | 1 |
| 24 | K190P01 | STG.11 HPC BLADE | 20 |
| 25 | K190P04 | STG.11 HPC BLADE | 20 |
| 26 | K190P02 | STG.11 HPC BLADE | 2 |
| 27 | K190P03 | STG.11 HPC BLADE | 2 |
| 28 | K289P07 | STG.12 HPC BLADE | 15 |
| 29 | K289P10 | STG.12 HPC BLADE | 15 |
| 30 | K289P08 | STG.12 HPC BLADE | 1 |
| 31 | K289P09 | STG.12 HPC BLADE | 2 |
| 32 | K388P11 | STG.13 HPC BLADE | 30 |
| 33 | K388P14 | STG.13 HPC BLADE | 25 |
| 34 | K388P12 | STG.13 HPC BLADE | 2 |
| 35 | K388P13 | STG.13 HPC BLADE | 2 |
| 36 | K488P07 | STG.14 HPC BLADE | 29 |
| 37 | K488P10 | STG.14 HPC BLADE | 20 |
| 38 | K488P08 | STG.14 HPC BLADE | 2 |
| 39 | K488P09 | STG.14 HPC BLADE | 2 |
| 40 | 9211M83G22 | LOCKING LUG 10-14 | 10 |
| 2032M66G01 | |||
| 41 | 9173M90G01 | LOCK LUG, HPC STG 3 | 2 |
| 42 | 9173M90G35 | LOCK LUG, HPC STG 4 | 2 |
| 43 | 9173M90G30 | LOCK LUG, HPC STG 5 | 2 |
| 44 | 9173M90G31 | LOCK LUG, HPC STG 6 | 3 |
| 45 | 9173M90G32 | LOCK LUG, HPC STG 7 | 3 |
| 46 | 9173M90G33 | LOCK LUG, HPC STG 8 | 3 |
| 47 | 9173M90G34 | LOCK LUG, HPC STG 9 | 3 |
| 48 | 1854M45G02 | RETAINER, HPC STG 1 BLADE | 36 |
| 49 | 9173M87P02 | RETAINER, HPC STG 2 BLADE | 26 |
| 50 | 9173M86P03 | STOP, HPC STG 2 BLADE | 26 |
| 51 | J221P904 | PACKING, PREFORMED | 2 |
| 52 | 9365M41P117 | PACKING, PREFORMED | 4 |
| 53 | 9365M41P122 | PACKING, PREFORMED | 4 |
| 54 | 9609M13P02 | GUIDE, ACTUATOR LEVER | 2 |
| 55 | 9627M61P01 | BUSHING | 10 |
| 56 | J644P14B | BOLT | 2 |
| 57 | 705B734P13 | WASHER | 10 |
| 58 | 9627M62P02 | PIN | 10 |
| 59 | 9654M24P01 | WASHER | 10 |
| 60 | 9146M80P05 | SLEEVE | 100 |
| 61 | J644P12B | BOLT | 6 |
| 62 | 1333M73P01 | BUSHING | 2 |
| 63 | J201P02 | NUT | 6 |
| 64 | J414P034A | BOLT | 6 |
| 65 | J221P226 | PACKING | 1 |
| 66 | J219P05 | GASKET, SEAL | 1 |
| 67 | J221P126 | PACKING | 1 |
| 68 | J1128P03 | SEAL RING | 2 |
| 69 | J1128P05 | SEAL RING | 4 |
| 70 | J1128P12 | SEAL RING | 2 |
| 71 | 9609M88P04 | BUSHING, SLEEVE | 5 |
| 72 | J646P06F | BOLT | 5 |
| 73 | J646P20A | BOLT | 10 |
| 74 | J646P23A | BOLT | 5 |
| 75 | 9057M92P10 | GASKET, SQUARE | 1 |
| 76 | J815P027B | BOLT | 2 |
| 77 | 9057M92P11 | GASKET, SQUARE | 1 |
| 78 | 1704M61P03 | BUSHING | 20 |
| 79 | 9382M95P05 | RETAINER. VANE | 900 |
| 80 | 9382M94P02 | RETAINER. VANE | 381 |
| 81 | L61437P01 | NUT,CPLG,LPT | 5 |
| 82 | 9283M41P05 | NUT,SLFLKG | 120 |
| 83 | 9186M93G04/G13 | SCREW,MACHINE | 660 |
| 84 | J979P06 | NUT BI-HEX | 270 |
| 85 | 1754M91P01/P02 | RING,PISTON | 30 |
| 86 | 9232M90P18 | NUT ASSY,SLFLKG | 30 |
| 87 | J644P09A | BOLT,MACHINE | 150 |
| 88 | K086P04 | STG0 VANE | 1 |
| 89 | K465P05 | STG.5 HPC VANE | 10 |
| 90 | K466P02 | STG.6 HPC VANE | 15 |
| 91 | K466P01 | STG.6 HPC VANE | 1 |
| 92 | K466P03 | STG.6 HPC VANE | 1 |
| 93 | K466P04 | STG.6 HPC VANE | 1 |
| 94 | K466P05 | STG.6 HPC VANE | 1 |
| 95 | K466P06 | STG.6 HPC VANE | 1 |
| 96 | K467P01 | STG.7 HPC VANE | 6 |
| 97 | K467P02 | STG.7 HPC VANE | 1 |
| 98 | K467P03 | STG.7 HPC VANE | 1 |
| 99 | K468P01 | STG.8 HPC VANE | 7 |
| 100 | K468P02 | STG.8 HPC VANE | 1 |
| 101 | K468P03 | STG.8 HPC VANE | 1 |
| 102 | K468P04 | STG.8 HPC VANE | 1 |
| 103 | K469P01 | STG.9 HPC VANE | 8 |
| 104 | K469P02 | STG.9 HPC VANE | 1 |
| 105 | K469P03 | STG.9 HPC VANE | 1 |
| 106 | K469P04 | STG.9 HPC VANE | 1 |
| 107 | K469P05 | STG.9 HPC VANE | 1 |
| 108 | K469P06 | STG.9 HPC VANE | 1 |
| 109 | K470P01 | STG.10 HPC VANE | 9 |
| 110 | K470P02 | STG.10 HPC VANE | 1 |
| 111 | K470P03 | STG.10 HPC VANE | 1 |
| 112 | K470P04 | STG.10 HPC VANE | 1 |
| 113 | K470P05 | STG.10 HPC VANE | 1 |
| 114 | K470P06 | STG.10 HPC VANE | 1 |
| 115 | K471P15 | STG.11 HPC VANE | 8 |
| 116 | K471P16 | STG.11 HPC VANE | 1 |
| 117 | K471P17 | STG.11 HPC VANE | 1 |
| 118 | K471P18 | STG.11 HPC VANE | 1 |
| 119 | K472P01 | STG.12 HPC VANE | 15 |
| 120 | K472P02 | STG.12 HPC VANE | 1 |
| 121 | K472P03 | STG.12 HPC VANE | 1 |
| 122 | K472P04 | STG.12 HPC VANE | 1 |
| 123 | K472P05 | STG.12 HPC VANE | 1 |
| 124 | K472P06 | STG.12 HPC VANE | 1 |
| 125 | K027P01 | STG.13 HPC VANE | 6 |
| 126 | K027P07 | STG.13 HPC VANE | 1 |
| 127 | K027P02 | STG.13 HPC VANE | 1 |
| 128 | K027P04 | STG.13 HPC VANE | 1 |
| 129 | K027P05 | STG.13 HPC VANE | 1 |
| 130 | K046P07 | OUTLET GUIDE VANE | 9 |
| 131 | K047G02 | OUTLET GUIDE VANE | 1 |
| 132 | K046P08 | OUTLET GUIDE VANE | 1 |
| 133 | 1703M92G02 | SEAL STATIONARY | 1 |
| 134 | 1703M92G03 | SEAL STATIONARY | 1 |
| 135 | 1703M82G01 | SEAL | 1 |
| 136 | 1703M82G02 | SEAL | 1 |
| 137 | 1854M40P01 | SEAL | 20 |
| 138 | 9232M47P01 | CLIP | 8 |
| 139 | L47261P02 | SEAL | 23 |
| 140 | L47260P02 | SEAL | 23 |
| 141 | 9527M86P09 | PIN | 46 |
| 142 | 9383M32P04 | PIN | 46 |
| 143 | 1646M76P01 | SPRING | 46 |
| 144 | 1474M51P01 | SPRING,CLIP | 46 |
| 145 | 9527M86P01 | PIN | 46 |
| 146 | 1539M95P01 | SEAL | 46 |
| 147 | 9383M30P01 | SHIM | 46 |
| 148 | 9383M30P02 | SHIM | 46 |
| 149 | 9232M90P17 | NUT ASSEMBLY | 30 |
| 150 | L47865P09 | SHIM | 2 |
| 151 | L47865P10 | SHIM | 3 |
| 152 | L47865P12 | SHIM | 1 |
| 153 | 1754M91P02 | Ring | 62 |
| 154 | 9395M19P03 | Bolt | 69 |
| 155 | 1539M96P01 | Seal | 46 |
| 156 | 1288M65P01 | Seal | 46 |
| 157 | L47552G13 | HPT Stg 1 Nozzle | 66 |
| 158 | L47552G14 | HPT Stg 1 Nozzle | 3 |
| 159 | L47552G27 | HPT Stg 1 Nozzle | 66 |
| 160 | L47552G28 | HPT Stg 1 Nozzle | 3 |
| 161 | L21131P02 | XN25 SENSOR, SPEED | 2 |
| 162 | L24922P03 | PUMP, VG HYDRAULIC | 1 |
| 163 | L31967P27 | ACCELEROMETER, CRF | 2 |
| 164 | L31967P29 | ACCELEROMETER, TRF | 2 |
| 165 | L35166P02 | DETECTOR, RESISTANCE TEMP | 3 |
| 166 | L47314P03 | T3 SENSOR | 2 |
| 167 | L43418P03 | VSV/ VIGV ACTUATOR | 2 |
| 168 | L43419P07 | VBV ACTUATOR | 2 |
| 169 | L43420P07 | VBV ACTUATOR | 2 |
| 170 | L44500P09 | PUMP, L&S | 1 |
| 171 | L44571P01 | HYDRAULIC CONTROL | 1 |
| 172 | L59053P01 | LPT SPEED SENSOR | 2 |
| 173 | L44736P05 | UPPER T48 HARNESS | 2 |
| 174 | L44737P04 | LOWER T48 HARNESS | 2 |
| 175 | L44745P03 | T2/P2 SENSOR (CIT) | 1 |
| 176 | L44745P02 | T25/P25 SENSOR | 1 |
| 177 | L44538P01 | STAGING VALVE | 4 |
| 178 | L44707P03 | HARNESS, STAG VALVE | 1 |
| 179 | L44709P03 | HARNESS, STAG VALVE | 1 |
| 180 | 6601-01-019-C | Clutch | 3 |
| 181 | 8200/176R-5501-422A | Woodward Gas Valve Driver | 3 |
| 182 | L47330P04 | Stg 8 Valve | 3 |
| 183 | L44723P01 | Acoustic Senosr, Pressure Transducer | 3 |
| 184 | 8915-1010/8915-1310 | Gas metering valve | 5 |
| 185 | L43420P04 | VBV Actuator | 4 |
| 186 | L43419P04 | VBV Actuator | 4 |
| 187 | 1797M98P01 | P48 Probe | 8 |
| 188 | L38060P15 | LP Sprint Nozzle | 30 |
| 189 | L47328P02 | Thrust Balance Valve | 3 |
| 190 | L61437P01 | NUT,CPLG,LPT | 2 |
| 191 | 9283M41P05 | NUT,SLFLKG | 48 |
| 192 | 9186M93G04/G13 | SCREW,MACHINE | 264 |
| 193 | J979P06 | NUT BI-HEX | 108 |
| 194 | 9232M90P18 | NUT ASSY,SLFLKG | 12 |
| 195 | J644P09A | BOLT,MACHINE | 60 |
Tindakan Sekarang
Lakaran atau sampel yang digunakan untuk kejuruteraan terbalik.
Bercakap dengan pakar: peter@turbineblade.net
WhatsApp: +86 135 4409 5201
Mengapa Memilih Kami
- 15+ tahun pengalaman — Lebih 100,000 bilah dihantar kepada lebih 30 pelanggan di seluruh dunia.
- Rantaian bekalan berkeupayaan penuh – mesin CNC 5-paksi, ketuhar pengukuhan terarah dan pengimbas CT industri
- Pengiktirafan Global: Bekerjasama dengan Siemens, Mitsubishi dan peneraju tenaga lain.