Although we have extensive experience in manufacturing these gas turbine components, we still require you to provide the corresponding technical drawings or a sample (used or slightly damaged samples are also acceptable) for reverse engineering. This ensures the produced parts achieve the best compatibility and optimal performance.
If you have any needs, please feel free to contact our expert team! We are always ready to provide enthusiastic help.
| GE LM 6000 Gas Turbine Parts | ||
| P/N | Description | |
| 1 | K024G02 | STG.1 HPC BLADE |
| 2 | K645P13 | STG.5 HPC BLADE |
| 3 | K645P16 | STG.5 HPC BLADE |
| 4 | K645P14 | STG.5 HPC BLADE |
| 5 | K645P15 | STG.5 HPC BLADE |
| 6 | K615P01 | STG.6 HPC BLADE |
| 7 | K615P04 | STG.6 HPC BLADE |
| 8 | K615P02 | STG.6 HPC BLADE |
| 9 | K615P03 | STG.6 HPC BLADE |
| 10 | K715P05 | STG.7 HPC BLADE |
| 11 | K715P08 | STG.7 HPC BLADE |
| 12 | K715P06 | STG.7 HPC BLADE |
| 13 | K715P07 | STG.7 HPC BLADE |
| 14 | K818P05 | STG.8 HPC BLADE |
| 15 | K818P08 | STG.8 HPC BLADE |
| 16 | K818P06 | STG.8 HPC BLADE |
| 17 | K818P07 | STG.8 HPC BLADE |
| 18 | K919P05 | STG.9 HPC BLADE |
| 19 | K919P08 | STG.9 HPC BLADE |
| 20 | K919P06 | STG.9 HPC BLADE |
| 21 | K919P07 | STG.9 HPC BLADE |
| 22 | K090P01/K090P03 | STG.10 HPC BLADE |
| 23 | K090P04 | STG.10 HPC BLADE |
| 24 | K090P02 | STG.10 HPC BLADE |
| 25 | K090P03 | STG.10 HPC BLADE |
| 26 | K190P01 | STG.11 HPC BLADE |
| 27 | K190P04 | STG.11 HPC BLADE |
| 28 | K190P02 | STG.11 HPC BLADE |
| 29 | K190P03 | STG.11 HPC BLADE |
| 30 | K289P07 | STG.12 HPC BLADE |
| 31 | K289P10 | STG.12 HPC BLADE |
| 32 | K289P08 | STG.12 HPC BLADE |
| 33 | K289P09 | STG.12 HPC BLADE |
| 34 | K388P11 | STG.13 HPC BLADE |
| 35 | K388P14 | STG.13 HPC BLADE |
| 36 | K388P12 | STG.13 HPC BLADE |
| 37 | K388P13 | STG.13 HPC BLADE |
| 38 | K488P07 | STG.14 HPC BLADE |
| 39 | K488P10 | STG.14 HPC BLADE |
| 40 | K488P08 | STG.14 HPC BLADE |
| 41 | K488P09 | STG.14 HPC BLADE |
| 42 | K465P05 | STG.5 HPC VANE |
| 43 | K466P02 | STG.6 HPC VANE |
| 44 | K466P01 | STG.6 HPC VANE |
| 45 | K466P03 | STG.6 HPC VANE |
| 46 | K466P04 | STG.6 HPC VANE |
| 47 | K466P05 | STG.6 HPC VANE |
| 48 | K466P06 | STG.6 HPC VANE |
| 49 | K467P01 | STG.7 HPC VANE |
| 50 | K467P02 | STG.7 HPC VANE |
| 51 | K467P03 | STG.7 HPC VANE |
| 52 | K467P04 | STG.7 HPC VANE |
| 53 | K468P01 | STG.8 HPC VANE |
| 54 | K468P02 | STG.8 HPC VANE |
| 55 | K468P03 | STG.8 HPC VANE |
| 56 | K468P04 | STG.8 HPC VANE |
| 57 | K469P01 | STG.9 HPC VANE |
| 58 | K469P02 | STG.9 HPC VANE |
| 59 | K469P03 | STG.9 HPC VANE |
| 60 | K469P04 | STG.9 HPC VANE |
| 61 | K469P05 | STG.9 HPC VANE |
| 62 | K469P06 | STG.9 HPC VANE |
| 63 | K470P01 | STG.10 HPC VANE |
| 64 | K470P02 | STG.10 HPC VANE |
| 65 | K470P03 | STG.10 HPC VANE |
| 66 | K470P04 | STG.10 HPC VANE |
| 67 | K470P05 | STG.10 HPC VANE |
| 68 | K470P06 | STG.10 HPC VANE |
| 69 | K471P15 | STG.11 HPC VANE |
| 70 | K471P16 | STG.11 HPC VANE |
| 71 | K471P17 | STG.11 HPC VANE |
| 72 | K471P18 | STG.11 HPC VANE |
| 73 | K472P01 | STG.12 HPC VANE |
| 74 | K472P02 | STG.12 HPC VANE |
| 75 | K472P03 | STG.12 HPC VANE |
| 76 | K472P04 | STG.12 HPC VANE |
| 77 | K472P05 | STG.12 HPC VANE |
| 78 | K472P06 | STG.12 HPC VANE |
| 79 | K027P01 | STG.13 HPC VANE |
| 80 | K027P07 | STG.13 HPC VANE |
| 81 | K027P02 | STG.13 HPC VANE |
| 82 | K027P04 | STG.13 HPC VANE |
| 83 | K027P05 | STG.13 HPC VANE |
| 84 | K046P07 | OUTLET GUIDE VANE |
| 85 | K047G02 | OUTLET GUIDE VANE |
| 86 | K046P08 | OUTLET GUIDE VANE |
| 87 | 9211M83G22 | LOCKING LUG 10-14 |
| 2032M66G01 | ||
| 88 | 9173M90G01 | LOCK LUG, HPC STG 3 |
| 89 | 9173M90G35 | LOCK LUG, HPC STG 4 |
| 90 | 9173M90G30 | LOCK LUG, HPC STG 5 |
| 91 | 9173M90G31 | LOCK LUG, HPC STG 6 |
| 92 | 9173M90G32 | LOCK LUG, HPC STG 7 |
| 93 | 9173M90G33 | LOCK LUG, HPC STG 8 |
| 94 | 9173M90G34 | LOCK LUG, HPC STG 9 |
| 95 | 1854M45G02 | RETAINER, HPC STG 1 BLADE |
| 96 | 9173M87P02 | RETAINER, HPC STG 2 BLADE |
| 97 | 9173M86P03 | STOP, HPC STG 2 BLADE |
| 98 | 9609M13P02 | GUIDE, ACTUATOR LEVER |
| 99 | 9627M61P01 | BUSHING |
| 100 | J644P14B | BOLT |
| 101 | 1333M60P02 | SPACER, ACTUATION LEVER |
| 102 | 705B734P13 | WASHER |
| 103 | 9627M62P02 | PIN |
| 104 | 9654M24P01 | WASHER |
| 105 | 9146M80P05 | SLEEVE |
| 106 | J644P12B | BOLT |
| 107 | 1333M73P01 | BUSHING |
| 108 | J201P02 | NUT |
| 109 | J414P034A | BOLT |
| 110 | L46032P01 | GASKET |
| 111 | J221P226 | PACKING |
| 112 | J219P05 | GASKET, SEAL |
| 113 | J221P126 | PACKING |
| 114 | J1128P03 | SEAL RING |
| 115 | J1128P05 | SEAL RING |
| 116 | 9608M08G48 | GASKET SEAL |
| 117 | J1128P12 | SEAL RING |
| 118 | 9609M88P04 | BUSHING, SLEEVE |
| 119 | J646P06F | BOLT |
| 120 | J646P20A | BOLT |
| 121 | J646P23A | BOLT |
| 122 | 9057M92P10 | GASKET, SQUARE |
| 123 | J815P027B | BOLT |
| 124 | 9057M92P11 | GASKET, SQUARE |
| 125 | 1704M61P03 | BUSHING |
| 126 | 9382M95P05 | RETAINER. VANE |
| 127 | 9382M94P02 | RETAINER. VANE |
| 128 | TEMPERATURE ELEMENT, HP COMPRESSOR DISCHARGE (T3) | |
| 129 | TEMPERATURE ELEMENT, HP COMPRESSOR DISCHARGE (T3) | |
| 130 | 682L929G02 | BLADE KIT, PREGROUND |
| 131 | L59092P03 | VALVE,BALANCE,THRUST К ST8 |
| 132 | LM6000 PD HPT Stg 1 nozzle Assy 1 e.a. | |
| 133 | L47552G13/27 | HPT Stg 1 nozzle 22 e.a. |
| 134 | L47552G14/28 | HPT Stg 1 nozzle 1 e.a. |
| 135 | L61437p01 | LPT COUPLING NUT 1 e.a. |
| 136 | bearings | |
| 137 | 1665М59Р01 | |
| 138 | 1327М77Р04 | |
| 139 | 1665М28Р02 | |
Take Action Now
Drawings or used samples for reverse engineering.
Speak to an Expert: peter@turbineblade.net
WhatsApp: +86 135 4409 5201
Why Choose Us
- 15+ years of experience — Over 100,000 blades delivered to 30+ customers worldwide.
- Full capability supply chain – 5-axis CNC, directional solidification furnaces and industrial CT scanners
- Global Recognition: Working with Siemens, Mitsubishi and other energy leaders.