Each turbine component plays a vital role in ensuring the efficiency, reliability, and performance of gas turbines. This post provides reference number information about specific parts used in the SGT (Siemens Gas Turbine) series. If you have any needs, please feel free to contact our expert team! We are always ready to provide enthusiastic help.
№ | Part No. | Description | Unit | Q-ty |
1 | RM31001A/813 | SPARE BLADE SET – AXIAL – CMSX4 | set | 1 |
2 | 192112040 | NICKEL PLATED STUD – M12 x 40MM | EA | 4 |
3 | 219562012 | NICKEL PLATED HELI-LOCKNUT – M12 | EA | 4 |
4 | 219562012 | NICKEL PLATED HELI-LOCKNUT – M12 | EA | 24 |
5 | 219562016 | NICKEL PLATED HELI-LOCKNUT – M16 | EA | 18 |
6 | 115612055 | NICKEL PLATED BOLT – M12 x 55MM | EA | 12 |
7 | 231121016 | NICKEL PLATED PLAIN WASHER – M16 | EA | 6 |
8 | RM21023P | FLAME TUBE ASSEMBLY – DLE | EA | 6 |
9 | RM21026 | LOCK PLATE | EA | 80 |
10 | 118605020 | WIRE LOCK SETSCREW – M5 x 20MM | EA | 72 |
11 | RM22303Z/01 | MAIN BURNER ASSEMBLY – GOLD SEALS | EA | 6 |
12 | RM22326C/01 | PILOT BURNER ASSEMBLY | EA | 6 |
13 | RM22135/2 | METAL O RING SEAL | EA | 6 |
14 | 151510060 | CAPSCREW – M10 x 60MM | EA | 18 |
15 | 151510045 | CAPSCREW – M10 x 45MM | EA | 6 |
16 | RM22343/01 | LIQUID FUEL LANCE ASSEMBLY | EA | 6 |
17 | SP112013 | BAYONET FITTING | EA | 6 |
18 | CT91035/239 | CABLE TIE – HIGH TEMPERATURE | EA | 20 |
19 | RM31016A | LOCKING WASHER | EA | 1 |
20 | 012631/000 | ALUMINIUM WASHER – 1/4 BSP | EA | 16 |
21 | 115612045 | NICKEL PLATED BOLT – M12 x 45MM | EA | 36 |
22 | 119410020 | NICKEL PLATED SETSCREW – M10 x 20MM | EA | 8 |
23 | 119410035 | NICKEL PLATED SETSCREW – M10 x 35MM | EA | 16 |
24 | 119410040 | NICKEL PLATED SETSCREW – M10 x 40MM | EA | 12 |
25 | 192112040 | NICKEL PLATED STUD – M12 x 40MM | EA | 4 |
26 | 211165010 | NICKEL PLATED NUT – M10 | EA | 16 |
27 | 215111010 | SELF-LOCKING NUT – M10 | EA | 12 |
28 | 219562012 | NICKEL PLATED HELI-LOCKNUT – M12 | EA | 16 |
29 | 231121010 | NICKEL PLATED PLAIN WASHER – M10 | EA | 24 |
30 | 231121012 | NICKEL PLATED PLAIN WASHER – M12 | EA | 30 |
31 | 233221010 | NICKEL PLATED SPRING WASHER – M10 | EA | 24 |
32 | 119608025 | NICKEL PLATED SETSCREW – M8 x 25MM | EA | 12 |
33 | 78L9232 | PLASTIC SHIM – 0.010 | EA | 2 |
34 | 78L9233 | PLASTIC SHIM – 0.015 | EA | 2 |
35 | 78L9234 | PLASTIC SHIM – 0.020 | EA | 2 |
36 | RU33011A | SEAL RING | EA | 1 |
37 | RU33024A | LOCATION DOWEL | EA | 6 |
38 | RU33025 | SEAL STRIP | EA | 7 |
39 | RU33333C | ROTOR TIP SEAL – HP | EA | 4 |
40 | RU33334C | ROTOR TIP SEAL – HP LH BORESCOPE | EA | 1 |
41 | RU33335C | ROTOR TIP SEAL – HP RH BORESCOPE | EA | 1 |
42 | 115608055 | NICKEL PLATED BOLT – M8 x 55MM | EA | 12 |
43 | 219562008 | NICKEL PLATED HELI-LOCKNUT – M8 | EA | 12 |
44 | M17/33181 | HP NOZZLE | EA | 28 |
45 | M17/33182 | HP NOZZLE | EA | 10 |
46 | M17/33183 | HP NOZZLE | EA | 2 |
47 | RM33041B | SEALING STRIP | EA | 40 |
48 | RM33042B | SEALING STRIP | EA | 40 |
49 | RU33023A | CARRIER RING | EA | 1 |
50 | RM33048 | SHIM PACK | EA | 9 |
51 | 119608025 | NICKEL PLATED SETSCREW – M8 x 25MM | EA | 12 |
52 | 119608035 | NICKEL PLATED SETSCREW – M8 x 35MM | EA | 12 |
53 | 115608055 | NICKEL PLATED BOLT – M8 x 55MM | EA | 12 |
54 | 219562008 | NICKEL PLATED HELI-LOCKNUT – M8 | EA | 12 |
55 | RM33030C | TRANSITION DUCT CLAMP ASSEMBLY | EA | 6 |
56 | RM33011T | TRANSITION DUCT | EA | 6 |
57 | RM33025 | SPECIAL BOLT | EA | 13 |
58 | RM33043 | HARD WASHER – 11MM I/D | EA | 13 |
59 | RM33313B/01 | BORESCOPE PLUG ASSEMBLY – LP U/S | EA | 4 |
60 | RM33315A/01 | BORESCOPE PLUG ASSEMBLY – LP D/S | EA | 4 |
61 | RM33370A/01 | BORESCOPE PLUG ASSEMBLY – HP | EA | 4 |
62 | 231121016 | NICKEL PLATED PLAIN WASHER – M16 | EA | 12 |
63 | CT1115 | ADAPTOR – THERMOCOUPLE PROBE | EA | 12 |
64 | 012631/000 | ALUMINIUM WASHER – 1/4 BSP | EA | 13 |
65 | RM35612 | SPECIAL STUD | EA | 2 |
66 | 192112040 | NICKEL PLATED STUD – M12 x 40MM | EA | 34 |
67 | 219562012 | NICKEL PLATED HELI-LOCKNUT – M12 | EA | 36 |
68 | 231121012 | NICKEL PLATED PLAIN WASHER – M12 | EA | 36 |
69 | 117316050 | SETSCREW – M16 x 50MM | EA | 2 |
70 | CT1026G/1 | ADAPTOR – 1 IN x 3/4 NPT | EA | 1 |
71 | 072213/180 | MALE CONNECTOR – 1 IN NPT x 3/4 O/D TUBE | EA | 1 |
72 | 072213/170 | MALE CONNECTOR – 1/2 NPT x 3/4 O/D TUBE | EA | 1 |
73 | 072207/045 | UNION ELBOW – 3/4 O/D TUBE | EA | 1 |
74 | 96L9169 | TAP – 1 IN NPTF STRAIGHT FLUTE | EA | 1 |
75 | 506844/000 | O RING SEAL – 2.1/4 I/D | EA | 2 |
76 | 119612045 | NICKEL PLATED SETSCREW – M12 x 45MM | EA | 25 |
77 | 211165012 | NICKEL PLATED NUT – M12 | EA | 12 |
78 | 231621012 | NICKEL PLATED LARGE PLAIN WASHER – M12 | EA | 3 |
79 | 233221012 | NICKEL PLATED SPRING WASHER – M12 | EA | 25 |
80 | SP024442 | O RING – SSS CLUTCH ASSY | EA | 1 |
81 | CT336F/50 | O RING SEAL – 1.7/16 I/D | EA | 2 |
82 | CT3009/7 | ELEMENT FILTER EMERGENCY LUB OIL T99 TURBINE | EA | 1 |
83 | SP040571 | SPARES KIT | EA | 1 |
84 | SP036027 | 5 MICRON FILTER ELEMENT | EA | 1 |
85 | SP036028 | FILTER SERVICE KIT | EA | 1 |
86 | RM54003 | BOV joint gasket | EA | 1 |
87 | RM03631 | ADAPTOR – THERMOCOUPLE PROBE | EA | 13 |
88 | 64/51004015/3 | THERMOCOUPLE ASSEMBLY | EA | 1 |
89 | RM33181 | HP NOZZLE | PCS | 28 |
90 | RM33182 | HP NOZZLE (NON LOCATING) | PCS | 10 |
91 | RM33183 | HP NOZZLE (BORESCOPE) | PCS | 2 |
92 | RM22130B/02 | PILOT BURNER ASSEMBLY | PCS | 6 |
93 | RM31035D | HP ROTOR BLADES – CMSX4(61 BLADES) TRIPLE FIN | SET | 1 |
94 | RM31002/802 | – | SET | 1 |
95 | 11A5222X012 | PLUNGER | PCS | 1 |
96 | 47B1737X082 | FISHER BALL TO VALVE | PCS | 2 |
97 | DVC2000-405/ATEX | POSITIONER | PCS | 3 |
98 | VA129797 | EMERSON FOR BETTIS G2002.5-10 DRIVE | KIT | 3 |
99 | VA142249 | EMERSON FOR BETTIS G2002.5-SR4-10-CW DRIVE | KIT | 3 |
100 | B-144149 | EMERSON | SET | 6 |
Take Action Now
Speak to an Expert: peter@turbineblade.net
WhatsApp: +86 135 4409 5201
Why Choose Us
- 15+ years of experience — Over 100,000 blades delivered to 30+ customers worldwide.
- Full capability supply chain – 5-axis CNC, directional solidification furnaces and industrial CT scanners
- Global Recognition: Working with Siemens, Mitsubishi and other energy leaders.