Mặc dù chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc sản xuất các bộ phận tuabin khí này, chúng tôi vẫn yêu cầu quý vị cung cấp các tài liệu kỹ thuật tương ứng bản vẽ hoặc mẫu sản phẩm (các mẫu đã qua sử dụng hoặc bị hư hỏng nhẹ cũng được chấp nhận) để phục vụ quá trình phân tích ngược. Điều này đảm bảo các bộ phận được sản xuất đạt được khả năng tương thích cao nhất và hiệu suất tối ưu.
Nếu quý vị có bất kỳ nhu cầu nào, xin vui lòng liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi! Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn với tất cả sự nhiệt tình.
| Mã sản phẩm | Qty | Mô tả | Model | |
| 1 | L24001G01 | 5 | DISTRIBUTOR | LM1600 |
| 2 | L21889G01 | 1 | DISTRIBUTOR | LM1600 |
| 1 | 17A130-678P01 | 4 | TUBE, IGNITOR | LM2500 |
| 2 | 5008M37P08 | 99 | RING | LM2500 |
| 3 | 9016M70P16 | 120 | SWIRLER | LM2500 |
| 4 | 9016M70P17 | 114 | NUT ASSY, SLFL | LM2500 |
| 5 | 9025M12G02 | 56 | NUT ASSY, SLFL | LM2500 |
| 6 | 9025M29G01 | 37 | NUT ASSY, SLFLKG | LM2500 |
| 7 | 9025M31G01 | 30 | GASKET, CLAD | LM2500 |
| 8 | 9062M27P06 | 10 | DEFLECTOR | LM2500 |
| 9 | 9063M80G02 | 151 | INSERT, SCREW | LM2500 |
| 10 | 9143M42P02 | 63 | PIN, STRAIGHT | LM2500 |
| 11 | AN122745 | 50 | VANE, STG 8 | LM2500 |
| 12 | K109G01 | 182 | BLADE, STG 13 | LM2500 |
| 13 | K326P29 | 270 | VANE, STG 7 | LM2500 |
| 14 | K467P15 | 170 | VANE, STG 7 | LM2500 |
| 15 | K467P16 | 170 | VANE, STG 7 | LM2500 |
| 16 | K679P02 | 285 | BLADE, STG 11 | LM2500 |
| 17 | K688P71 | 424 | VANE, OG | LM2500 |
| 18 | K716P13 | 357 | BLADE COMPR-S16 | LM2500 |
| 19 | L31710G02 | 7 | HOUSING, BEARING | LM2500 |
| 20 | L44846P01 | 46 | R, LOCK, SPLINED | LM2500 |
| 21 | L46380G01 | 76 | TUBE, FUEL | LM2500 |
| 22 | L47348G05 | 3 | SHIELD, HEAT, FWD | LM2500 |
| 23 | L47525P01 | 44 | TUBE, IGNITER | LM2500 |
| 24 | L50547G02 | 14 | LPT, STTR N0Z | LM2500 |
| 25 | L50547G03 | 16 | LPT, STTR N0Z | LM2500 |
| 26 | NAS1102E3-16 | 55 | SCREW, MACH-FH | LM2500 |
| 27 | 9644M72P03 | 10485 | NUTSLFLKG-HEX | LM2500 |
| 28 | 3040M79P01 | 10 | BRACKET | LM2500 |
| 29 | 9127M36G04 | 39 | NUT ASSY, SLFLKG | LM2500 |
| 30 | 9185M81P04 | 128 | SPACER | LM2500 |
| 31 | 9273M62P06 | 173 | PISTON RING | LM2500 |
| 32 | 9273M62P08 | 146 | PISTON RING | LM2500 |
| 33 | J643P12B | 256 | BOLT, MACHINE | LM2500 |
| 34 | K427P03 | 21 | BLADE | LM2500 |
| 35 | K468P11 | 234 | VANE-8 | LM2500 |
| 36 | K649P14 | 11 | BLADE COMPR-15 | LM2500 |
| 37 | L21679P01 | 2 | SHIELD, SPRAY | LM2500 |
| 38 | L51151G02 | 12 | TUBE, AIR | LM2500 |
| 39 | L56288P02 | 240 | SEAL, LEAF | LM2500 |
| 40 | L62083G01 | 30 | TUBE, PIGTAIL | LM2500 |
| 41 | MS9315-06 | 721 | CAP ASSY, TUBE | LM2500 |
| 42 | R5077J110B | 17 | HOSE ASSY | LM2500 |
| 43 | K470P19 | 147 | VANE, STG 10 | LM2500 |
| 44 | K513P53 | 12 | VANE, STG 15 | LM2500 |
| 45 | K471P28 | 8 | VANE, STG 11 | LM2500 |
| 46 | K209P45 | 93 | VANE, STG 12 | LM2500 |
| 47 | K412P55 | 288 | VANE, STG 14 | LM2500 |
| 48 | K471P23 | 208 | VANE, STG 11 | LM2500 |
| 49 | K471P24 | 209 | VANE, STG 11 | LM2500 |
| 50 | K209P44 | 3 | VANE, STG 12 | LM2500 |
| 51 | L70295G01 | 55 | SCREEN ASSY | LM2500 |
| 1 | 9006M16G01 | 6 | NUT ASSY | LM6000 |
| 2 | 9374M29G02 | 6 | SEAL, AIR | LM6000 |
| 3 | 9381M83G01 | 10 | NUT ASSY, SLFLKG | LM6000 |
| 4 | 9382M99G31 | 4 | DOME, COMB CHMBR | LM6000 |
| 5 | 9685M25P08 | 65 | NUT, PLAIN | LM6000 |
| 6 | J970P04 | 1750 | INSERT | LM6000 |
| 7 | L31476P66 | 6 | NOZZLE, FUEL | LM6000 |
| 8 | L38571P01 | 407 | SEAL, SPLINE | LM6000 |
| 9 | L44640P01 | 211 | VANE, STAGE 0 | LM6000 |
| 10 | L45045P01 | 602 | BOLT, SHEAR | LM6000 |
| 11 | L47684G10 | 2 | HEAT SHIELD | LM6000 |
| 12 | L52619P03 | 15 | ORIFICE, PLAT | LM6000 |
| 13 | MS21070L6 | 18 | NUT, SLFLKG | LM6000 |
| 14 | MS9315-05 | 1353 | CAP ASSY | LM6000 |
| 15 | L44820P18 | 78 | SENSOR, FLAME CBL | LM6000 |
| 16 | 1822M68P01 | 6 | RTNR, INSUL-FWD | LM6000 |
| 17 | 9049M91P07 | 209 | CLEVIS, ACTUATOR | LM6000 |
| 18 | AS3481-04 | 1910 | NUT, PLATE | LM6000 |
| 19 | L34210G01 | 1 | TUBE, OIL SCAV | LM6000 |
| 20 | L38687P01 | 15 | RETAINER, OUTER | LM6000 |
| 21 | L47683G04 | 3 | HEAT SHIELD | LM6000 |
| 22 | L47685G01 | 3 | HTSHLD, AFT | LM6000 |
| 23 | L49222P03 | 8 | TUBE AND HOSE, HYDR | LM6000 |
| 24 | L49237P05 | 7 | TUBE AND HOSE | LM6000 |
| 25 | MS21076-3N | 98 | NUT, PLATE | LM6000 |
| 26 | 9232M90P18 | 287 | NUT ASSY, SLFLKG | LM6000 |
| 27 | L56294P01 | 3 | ELBOW, TUBE-WELD | LM6000 |
| 28 | 1333M67P01 | 5 | BEARING, SLOT LOADED, ACTUATOR COMPRESSOR STATOR | LM6000 |
| 29 | 1327M98P01 | 24 | BEARING, SLOT LOADED, ACTUATOR COMPRESSOR STATOR | LM6000 |
| 30 | 1333M67P01 | 10 | BEARING, SLOT LOADED, ACTUATOR COMPRESSOR STATOR | LM6000 |
| 31 | 1333M60P02 | 10 | SPACER, ACTUATION LEVER – COMPR STATOR | LM6000 |
| 32 | 2038M63P01 | 5 | BEARING SLOT LOADED ACTUATOR. USE ON 2038M46G01 | LM6000 |
| 33 | J714P051A | 24 | BOOT, DUST, AND MOISTURE SEAL | LM6000 |
| 34 | J414P034A | 24 | BOLT, SHEAR-DOUBLE HEX HEAD, 0.250-28 BY 1.270 LG | LM6000 |
| 35 | 705B734P13 | 24 | WASHER, FLAT, 0.273 ID, 0.438 OD | LM6000 |
| 36 | 9609M88P04 | 12 | BUSHING, SLEEVE. | LM6000 |
| 37 | 1340M24P02 | 20 | PLUG ASSY, BORESCOPE, HP TURB STATOR-STAGE 1. USE ON L43569G05, G06, G07, G08, G09, G10, G12, AND G13 | LM6000 |
| 38 | 9609M43P02 | 10 | WASHER, FLAT, 0.890 ID, 1.180 OD. | LM6000 |
| 39 | 9299M96G07 | 2 | PLUG ASSY, BORESCOPE, HP TURB STATOR-STAGE 1.USE ON L43569G05, G06, G07, G08, G09, G10, G12, AND G13 | LM6000 |
| 40 | 9212M81P01 | 4 | WASHER | LM6000 |
| 41 | 9232M45P05 | 4 | BEARING – SELF ALIGNING.. USE ON 9299M96G07 | LM6000 |
| 42 | 9299M97P01 | 4 | SPRING, COMPRESSION HP TURB STATOR (PROBE) | LM6000 |
| 43 | 9212M80G01 | 4 | PLUNGER. | LM6000 |
| 44 | J204P0062 | 4 | RING, INTERNAL RETAINING, 0.625 DIA | LM6000 |
| 45 | 1538M42P01 | 4 | GASKET-P49 | LM6000 |
| 46 | MS9557-33 | 30 | BOLT, MACHINE, DBL HEX HD, EXTENDED WASHER, 0.250-28 BY 2.625 LG | LM6000 |
| 47 | J1092P04 | 30 | NUT, SELF-LOCKING, TEN POINT – REDUCED. HEIGHT, 0.250-28 | LM6000 |
| 48 | MS9557-28 | 30 | BOLT, MACHINE-DOUBLE HEXAGON EXTENDED. | LM6000 |
| 49 | MS9557-07 | 30 | BOLT, MACHINE, DBL HEX HD, EXTENDED. | LM6000 |
| 50 | 1473M46P03 | 12 | RING, SPRING – PISTON. | LM6000 |
| 51 | 38-18604-2024-3 | 2 | SCREEN ASSEMBLY | LM6000 |
| 52 | MS9953-05 | 2 | PLUG, MACHINE THREAD, 0.500-20 BY 0.426 LG | LM6000 |
| 53 | M83248/1-905 | 20 | PACKING, PREFORMED, 0.409 ID | LM6000 |
| 54 | M83248/1-912 | 20 | PACKING, PREFORMED | LM6000 |
| 55 | 38-18604-2025-3 | 2 | SCREEN ASSEMBLY | LM6000 |
| 56 | M83248/1-908 | 20 | PACKING, PREFORMED | LM6000 |
| 57 | J221P222 | 10 | PACKING, PREFORMED, 1.478 ID | LM6000 |
| 58 | L62381P01 | 10 | GASKET, COVER PLATE – STARTER. ADDED PER CID 947580 | LM6000 |
| 59 | L28004P01 | 1 | GASKET, SEAL | LM6000 |
| 1 | 1333M60P03 | 34 | SPACER, ACT. | LMS100 |
| 2 | 1845M72G04 | 102 | NUTS, ASSY, GANG CHANNEL | LMS100 |
| 3 | J952P07C | 281 | SCREW, MACHINE | LMS100 |
| 4 | K726P05 | 127 | BLADE, S6 HPCR | LMS100 |
| 5 | L38254G05 | 52 | SLEEVE, S2 HPTN VANE | LMS100 |
| 6 | L56881P04 | 20 | AFT SEAL | LMS100 |
| 7 | L56941P01 | 81 | C-SEAL | LMS100 |
| 8 | L57318G02 | 1 | SUPPORT, BRG | LMS100 |
| 9 | L57708P01 | 22 | JOINT, FLEX-2.75 | LMS100 |
| 10 | L61753P01 | 420 | SPRING | LMS100 |
| 11 | L62469P01 | 2 | RETAINER | LMS100 |
| 12 | L71614G01 | 22 | TUBE, ASSY | LMS100 |
| 13 | 1347M28G02 | 1 | SEAL, STA AIR | LMS100 |
| 14 | 1845M95P05 | 960 | SEAL, INNER | LMS100 |
| 15 | L56880G02 | 1 | SEAL, IPT | LMS100 |
| 16 | L57351P01 | 14 | RING, PISTON | LMS100 |
| 17 | L59034P01 | 9 | HARNESS, T48 P | LMS100 |
Hãy hành động ngay bây giờ
Bản vẽ hoặc mẫu đã qua sử dụng để phục vụ quá trình phân tích ngược.
Hãy trao đổi với chuyên gia: peter@turbineblade.net
WhatsApp: +86 135 4409 5201
Tại sao nên chọn chúng tôi
- Hơn 15 năm kinh nghiệm — Đã cung cấp hơn 100.000 lưỡi dao cho hơn 30 khách hàng trên toàn thế giới.
- Chuỗi cung ứng với đầy đủ năng lực – Máy CNC 5 trục, lò đúc đông đặc định hướng và máy quét CT công nghiệp
- Sự công nhận toàn cầu: Hợp tác với Siemens, Mitsubishi và các tập đoàn hàng đầu khác trong lĩnh vực năng lượng.